News Soliclima 4/10/2005 - 21:08h
|
El Plan de Energías Renovables 2005 – 2010 tiene como objetivo que el 12% de la energía consumida en España en 2010 provenga de este tipo de fuente. Para lograrlo, se han instaurado una serie de medios, tales como subvenciones, ventajas fiscales, desarrollo de nuevas normativas, etc., en función del área energética.
Los apartados que pueden ser incluidos como biomasa son muchos y muy variados. Por este motivo, no describiremos una tabla dentro de este resumen.
El biogás se produce como subproducto del tratamiento de residuos biodegradables, principalmente residuos ganaderos, lodos de estaciones de aguas depuradoras residuales, de efluentes industriales y de la fracción orgánica de residuos sólidos urbanos. Los objetivos fijados en el anterior Plan fueron modestos, y su crecimiento ha sido superior al esperado.
El avance se ha producido casi únicamente en proyectos ligados a la desgasificación de vertederos. El tratamiento de residuos ganaderos es casi nulo. Se pretende fomentar la difusión de las tecnologías existentes entre aquellos posibles interesados en ellas.
Comunidad Autónoma | tep. en 2010 |
Andalucía | 26.480 |
Aragón | 6.487 |
Asturias | 5.323 |
Baleares | 8.100 |
Canarias | 5.650 |
Cantabria | 3.708 |
Castilla León | 14.358 |
Castilla La Mancha | 5.834 |
Catalunya | 40.920 |
Extremadura | 3.890 |
Galicia | 6.817 |
Madrid | 18.842 |
Murcia | 13.442 |
Navarra | 6.472 |
La Rioja | 4.705 |
Comunidad Valenciana | 11.449 |
País Vasco | 5.492 |
Total tep año 2010 | 188.000 |
Fuente: IDAE
Este sector está evolucionando muy favorablemente, por lo que los nuevos objetivos aplicados son mucho más ambiciosos que en el plan anterior: de los 500.000 tep previstos inicialente, se pasan a preveer 2.2 millores de tep.
La materia prima de fabricación del biocaburante serán: cereales, biomasa, alcohol vinílico y aceites vegetales, tanto puros como usados, para ser aplicados tanto como bioetanol y biodiesel.
Comunidad Autónoma | Situación en 2004 | tep previstas en 2010 |
Andalucía | 0 | 88.000 |
Aragón | 0 | 88.000 |
Asturias | 3.600 | 44.000 |
Baleares | 0 | 44.000 |
Canarias | 0 | 0 |
Cantabria | 0 | 220.000 |
Castilla León | 0 | 330.000 |
Castilla La Mancha | 36.000 | 176.000 |
Catalunya | 50.400 | 330.000 |
Extremadura | 0 | 176.000 |
Galicia | 64.500 | 220.000 |
Madrid | 4.500 | 22.000 |
Murcia | 51.200 | 220.000 |
Navarra | 0 | 154.000 |
La Rioja | 0 | 0 |
Comunidad Valenciana | 0 | 0 |
País Vasco | 18.000 | 88.000 |
Total tep año 2010 | 228.200 | 2.200.000 |
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio e Industria