News Soliclima 4/10/2005 - 19:05h
|
El Plan de Energías Renovables 2005 – 2010 tiene como objetivo que el 12% de la energía consumida en España en 2010 provenga de este tipo de fuente. Para lograrlo, se han instaurado una serie de medios, tales como subvenciones, ventajas fiscales, desarrollo de nuevas normativas, etc., en función del área energética.
De escaso desarrollo hasta hace poco, esta viviendo un gran crecimiento, limitado únicamente por el todavía elevado coste de las placas fotovoltaicas.
El valor acumulado de las primas a percibir entre 2005 - 2010 por las instalaciones fotovoltaicas de venta a red puestas en marcha en ese periodo asciende a 499.4 millores de euros. Las ayudas para las instalaciones aisladas alcanzarán los 42.6 millones de euros.
Comunidad Autónoma | Situación en 2004 | Previsiones aumento 2005 - 2010 | Potencia en 2010 |
Andalucía | 7.86 | 43.38 | 51.24 |
Aragón | 0.67 | 16.08 | 16.75 |
Asturias | 0.34 | 8.93 | 9.27 |
Baleares | 1.33 | 16.41 | 17.74 |
Canarias | 1.20 | 16.04 | 17.24 |
Cantabria | 0.07 | 9.14 | 9.21 |
Castilla León | 2.73 | 25.60 | 28.33 |
Castilla La Mancha | 1.78 | 11.64 | 13.42 |
Catalunya | 4.11 | 52.48 | 56.49 |
Extremadura | 0.54 | 12.85 | 13.39 |
Galicia | 0.51 | 23.49 | 24.00 |
Madrid | 2.38 | 29.33 | 31.71 |
Murcia | 1.03 | 19.03 | 20.06 |
Navarra | 5.44 | 14.20 | 19.64 |
La Rioja | 0.15 | 9.08 | 9.23 |
Comunidad Valenciana | 2.83 | 31.25 | 34.08 |
País Vasco | 2.40 | 23.70 | 26.10 |
Total m2 año 2010 | 37 | 363 | 400 |
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo