News Soliclima 4/10/2005 - 19:00h
|
El Plan de Energías Renovables 2005 – 2010 tiene como objetivo que el 12% de la energía consumida en España en 2010 provenga de este tipo de fuente. Para lograrlo, se han instaurado una serie de medios, tales como subvenciones, ventajas fiscales, desarrollo de nuevas normativas, etc., en función del área energética.
En el periodo 2000 - 2004 el crecimiento de la producción solar térmica estuvo muy por debajo de las expectativas, pero las nuevas medidas previstas, aparte de las ya introducidas, hacen preveer un boom en este sector. El motivo más importante puede basarse en la aprobación, en octubre de 2005, del nuevo Código Técnico de la Edificación, que convierte en obligatoria la introducción de ciertas técnicas constructivas basadas en eficiencia energética y en energías renovables, entre las cuales figura la posibilidad de realizar una instalación solar térmica para generación de agua caliente en todo edificio de nueva construcción, a nivel estatal. Se prevee que los promotores y constructores tengan una moratoria hasta octubre de 2006.
A esto, hay que añadirle diferentes medidas emprendidas por Comunidades Autónomas y municipios.
Se trata de un tipo de energía para la que se han establecido unas elevadas previsiones, pero que hasta ahora han tenido barreras económicas, tecnológicas, normativas y sociales que pretenden derribarse con las siguientes medidas:
Comunidad Autónoma | Situación en 2004 | Previsiones aumento 2005 - 2010 | Potencia en 2010 |
Andalucía | 213.239 | 910.398 | 1.123.637 |
Aragón | 6.686 | 85.895 | 92.578 |
Asturias | 9.022 | 41.810 | 50.832 |
Baleares | 78.362 | 358.474 | 436.836 |
Canarias | 95.731 | 382.954 | 478.685 |
Cantabria | 1.501 | 20.846 | 22.357 |
Castilla León | 34.646 | 257.227 | 291.873 |
Castilla La Mancha | 7.845 | 294.666 | 302.511 |
Catalunya | 82.358 | 489.523 | 571.881 |
Extremadura | 3.310 | 168.181 | 171.491 |
Galicia | 8.911 | 52.900 | 61.811 |
Madrid | 56.204 | 380.123 | 436.327 |
Murcia | 19.321 | 143.903 | 163.224 |
Navarra | 12.473 | 77.405 | 89.878 |
La Rioja | 204 | 20.856 | 21.060 |
Comunidad Valenciana | 58.199 | 389.260 | 447.459 |
País Vasco | 4.849 | 125.572 | 130.421 |
Total m2 año 2010 | 700.433 | 4.200.000 | 4.900.433 |
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo