Día: | 25 de enero |
Hora: | 16.00 - 19.40 |
Lugar: | Sala Paraninf Enginyeria i Arquitectura La Salle |
Dirección: | C. Quatre Camins 30, Barcelona |
Inscripción: | Gratuita escribiendo a brasilia@salleurl.edu o llamando al 932 902 474 |
Aforo: | 150 personas |
BLOQUE1- Análisis actual del sistema energético en Cataluña | |
16:00 - 16:25 | GENERALITAT DE CATALUNYA. ICAEN. Cristina Castells "La Sostenibilidad energética en el sector de los edificios" |
16:25 - 16:50 | CETIB. Manel Nicolas "Eficiencia energética: cambio modal y/o cambio social" |
16:50 - 17:15 | CAATB. Anna Mestre "La gestión de la demanda en los edificios, conceptos y herramientas" |
17:15 - 17:40 | CONSORCIO Y AGENCIA DE ENERGIA DE BARCELONA. Josep Vela "Eficiencia energética en los edificios de Barcelona" |
17:40 - 18:00 | Descanso |
BLOQUE 2 - Ejemplos de aplicación de la eficiencia energética | |
18:00 - 18:25 | LA SALLE . Proyecto Brasilia. Laura Paulo "Presentación estudio: Eficiencia energética" |
18:25 - 18:50 | ENDESA . Jose Antonio Cumplido |
18:50 - 19: 15 | SCHNEIDER. Jaume Rubio. "Implantación de sistemas de medida y supervisión para eficiencia energética" |
19:15 - 19:40 | CISCO SYSTEMS. Pilar Santamaría "Ahorro energético mediante la estrategia tecnológica" |