
| Empresa | País | proyecto |
| Iberdrola | Guatemala | Central hidroeléctrica río 'Las Vacas', con una potencia total instalada de 45 MW. |
| Unión Fenosa | Panamá | Minicentral hidroeléctrica 'Los algarrobos', con una potencia total instalada de 9,73 MW. |
| Gamesa | México | Parque eólico 'Bii Nee Stipa, con una potencia total instalada de 200 MW. |
| Enel | Guatemala | Minicentral hidroeléctrica 'Matanzas', con una potencia total instalada de 11,70 MW. |
| Enel | Guatemala | Minicentral hidroeléctrica 'San Isidro', con una potencia total instalada de 3,92 MW. |
Compara lo que te cuesta cada coche con tus kilómetros y dónde cargarías.
CalcularPon tu sistema de calefacción y lo que gastas al año para ver tu ahorro.
Calcular
·
El derecho a la información
·
© News Soliclima 2005-2026