
El Gobierno de la Generalitat de Catalunya aprobó ayer modificar el Decreto 84/2007 de 3 de abril y el Decreto 257/2008 de 27 de noviembre sobre la adopción de medidas excepcionales y la emergencia en relación con la utización de los recursos hídricos. Las precipitaciones del mes de abril y el episodio de lluvias acontecido a principios del mes de mayo han situado las reservas de los embalses de las cuencas internas de Catalunya a unos niveles que en algunos casos permitirían incluso la salida del escenario de excepcionalidad de nivel 2 previsto en este Decreto. Sin embargo, a partir de ahora, a propuesta del consejero Francesc Baltasar (DMAH), será el Gobierno quién decidirá los escenarios de sequía y no la ACA, como hasta ahora, con lo que el propio Gobierno Montilla desautoriza a la Agencia Catalana del Agua.| CUENCA O SISTEMA | ESCENARIO |
| Embalse de Foix | Normalidad |
| Emblase de Catllar | Excepcionalidad |
| Sistema de la Muga | Excepcionalidad 2 |
| Sistema LLobregat | Excepcionalidad 2 |
| Sistema Siurana-Riudecanyes | Normalidad |
| Sistema Ter | Excepcionalidad 2 |
| Sistema Ter-Llobregat | Excepcionalidad 2 |
| Cuenca Besós | Excepcionalidad |
| Cuenca Cap de Creus i Costa Nord | Excepcionalidad |
| Cuenca Costa Sud | Excepcionalidad |
| Cuenca Daró | Excepcionalidad |
| Cuenca de la Tordera | Excepcionalidad |
| Cuenca Fluvià | Excepcionalidad |
| Cuenca Foix | Normalidad |
| Cuenca Gaià-Francolí | Normalidad |
| Cuenca Garraf i riera de Ribes | Excepcionalidad |
| Cuenca Maresme | Excepcionalidad |
| Cuenca Ridaura | Normalidad |
| Cuenca Riera de la Bisbal | Normalidad |
| Cuenca Siurana-Riudecanyes | Excepcionalidad |
| Cuenca Ebre | Normalidad |
"¢ Riego de jardines, prados, huertos, zonas verdes y deportivas de carácter público o privado
"¢ Riego de viales, calles, sendas y aceras de carácter público o privado
"¢ LLenado de piscinas, estanques y fuentes, privados o públicos
"¢ Fuentes de consumo humano que no dispongan de elementos automáticos de cierre
"¢ Lavado de manguera de todo tipo de vehículos exceptuando los efectuados por empresas dedicadas a estas actividades
Más noticias de Recursos hídricos · Volver a la portada
Compara lo que te cuesta cada coche con tus kilómetros y dónde cargarías.
CalcularPon tu sistema de calefacción y lo que gastas al año para ver tu ahorro.
Calcular
·
El derecho a la información
·
© News Soliclima 2005-2026